ANUNȚ CADASTRU GRATUIT
- În vederea înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară la nivelul Municipiului Câmpina, rugăm cetățenii care au proprietăți în zonele enumerate în tabelul de mai jos, să se prezinte cu actele doveditoareale ale dreptului de proprietate la Primăria Municipiului Câmpina, precum și să permită accesului pe proprietate a specialiștilor, pentru a putea efectua măsurătorile.
- Astfel este necesar să vă prezentaţi la sediul Primăriei Municipiului Câmpina, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 900 –1300.
- Cadastrul gratuit se face și în cazul în care nu deţineţi acte de proprietate și vă recomandăm ca, după realizarea măsurătorilor proprietatii dvs., să vă prezentaţi la Primăria Municipiului Câmpina, pentru a obţine ADEVERINŢA CARE ATESTĂ POSESIA TERENULUI.
- Pentru terenurile cu proprietari neidentificaţi, se va face înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea Unităţii Administrativ Teritorială Câmpina
Date de contact:
- Primaria Municipiului Câmpina, tel. 0244 336134 218, mail: urbanism@primariacampina.ro
Sector cadastral | Strada / nr | Sector cadastral | Strada / nr. |
75 | Str. Dr. Constantin Istrati, nr. 2-52C | 15 | Str. Bucegi, nr. pare |
75 | Str. Gornistului, integral | 15 | Al. Mărului, integral |
75 | Str. Rahovei, integral | 15 | Al. Romaniței, integral |
75 | B-dul Carol I, nr. 95-277 și 168-262 | 15 | Str. I. H. Rădulescu, nr. 77-145 |
75 | Al. Licurici, integral | 15 | Str. Siret, nr. 2-62 |
75 | Al. Înfrățirea, integral | 15 | Str. Slt. Erou Bogdan Vasile, nr. 28-104 și 29-97 |
74 | Str. Crișuri, nr. pare | 13 | Str. Zimbrului, integral |
74 | Al. Erou Oncioiu Petre, integral | 13 | Al. Islaz, integral |
74 | Al. Albinei, integral | 26 | Proprietățile aliniate la DN1 pe tronsonul cuprins între Rompetrol și pod rutier Poiana Câmpina, proprietățile situate la nord de Al . Scărișoara și la nord de
Str. Păcii (tarla 14 – parcelele 417, 417/1, 417/2, 418/1, 418/2, 419, 419/1, 420 și tarla 14 – parcelele 933,934,935,936/1,937,938 |
74 | Al Rozmarin, integral | ||
74 | Str. Viitorului, integral | ||
74 | Str. Carpați, integral | ||
74 | Str. Grădinii, integral | ||
74 | Al. Popasului, nr. impare | ||
14 | Al. Crîngului, nr. impare | ||
14 | Al. Luminii, integral | ||
14 | Al. Liliacului, integral | ||
14 | Al. Panduri, integral | ||
14 | Str. Dunărea, integral |
HARTĂ IMOBILE CADASTRU GRATUIT